Смарт-часы Garmin Vivoactive 3 Black with Slate Hardware (010-01769-12)

- Нет в наличии
6 899 ₴
- +380 (97) 771-47-74
Оригинальные умные, спортивные часы Garmin, модель Vivoactive 3, в черном цвете.
Garmin vivoactive 3 включает более 15 загруженных спортивных профилей - выберите свой любимый вид спорта и оставайтесь активными. Отправляйтесь на поле для гольфа или в велотур, посетите студию йоги или попробуйте свои силы в вертикальной гребле (SUP). Во время тренировок на открытом воздухе встроенный GPS отслеживает подробные данные вашей активности без необходимости подключаться к телефону. Вам нравится кататься на сноуборде, плавать или вы предпочитаете другие виды спорта - тогда эти часы станут для вас идеальным компаньоном.
Подходит под ваш стиль жизни
С часами vivoactive 3 вы можете тренироваться на улице в любую погоду и не снимать во время плавания и приема душа. Дисплей Garmin Chroma Display™ защищен прочным стеклом Corning® Gorilla® и обеспечивает отличное качество изображения даже в яркий солнечный день. Интерфейс Side Swipe™ позволяет быстро и удобно прокручивать экраны и перемещаться по меню и виджетам. Вы можете прокручивать экран как большим, так и указательным пальцем (даже в перчатках). Удобный, мультифункциональный, с отличным дисплеем - vívoactive 3 подойдет любому пользователю.Создание тренировок
Создавайте собственные беговые, вело, кардио или силовые тренировки и загружайте их в часы. Затем умные часы vivoactive будут отслеживать ваши упражнения, повторы, подходы и время отдыха.Ежедневный мониторинг состояния и стресса
Благодаря встроенному оптическому пульсометру² Elevate™ vivoactive 3 позволяет отслеживать основные показатели вашей спортивной формы и уровень стресса, показывая вам, как организм реагирует на различные факторы. Например, часы рассчитывают VO2 max и спортивный возраст - два показателя физического состояния, которые обычно улучшаются при условии регулярных тренировок. Кроме того, гаджет отслеживает изменчивость сердечного ритма (HRV), на основе которого рассчитывается и отслеживается уровень стресса. Часы vivoactive 3 предупредят вас о высоком уровне стресса, вызванного физическими или эмоциональными факторами, таким образом, вы сможете вовремя снять напряжение.Оплачивайте покупки непосредственно с запястья
Garmin vivoactive 3 - первое устройство от Garmin, которое позволяет платить за покупки с помощью системы бесконтактных платежей Garmin Pay. Сеть банков, работающих с данной системой постоянно увеличивается. Вы можете осуществлять платежи практически в любом месте, где принимают платежные карточки¹. Таким образом, у вас будет возможность насладиться любимым кофе после пробежки, даже если вы оставили кошелек дома.Всегда на связи
После синхронизации vivoactive 3 с совместимым смартфоном вы сможете получать текстовые сообщения и даже отвечать на них5 с экрана часов, а также просматривать обновления в соцсетях, получать электронные письма и выполнять другие операции. Также, поддерживается функция «Поиск телефона», управление музыкальным плеером и функция LiveTrack, которая позволяет вашим друзьям и родным наблюдать за вашими спортивными тренировками. Завершенные занятия автоматически загружаются в онлайн сообщество для спортсменов Garmin Connect.Обменивайтесь данными и принимайте участие в соревнованиях
При синхронизации ваших занятий с Garmin Connect вы не просто храните ваши данные. Garmin Connect - это активное онлайн-сообщество, где люди могут присоединиться к соревнованиям, поддерживать друг друга и делиться своими достижениями в соцсетях. Сервис Garmin Connect полностью бесплатный! Это касается как ПК версии, так и мобильного приложения.
Характеристики:
|
|
| Назначение | Для мужчин |
|
|
| Тип матрицы | Transflective |
| Материал дисплея | Закаленное стекло |
| Размер дисплея | 1.2” |
| Разрешение дисплея | 240 x 240 |
| Сенсорный экран | Есть |
|
|
| Слот для карты памяти | Нет |
|
|
| Совместимость | Android, iOS |
| Операционная система | Проприетарная |
|
|
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | Нет |
| ANT | Есть |
| GPS | Есть |
| LBS | Нет |
| microUSB | Нет |
|
|
| Наличие камеры | Нет |
|
|
| Наличие SIM-карты | Нет |
| Звонки и оповещения | Вибрация, Звуковой сигнал, События календаря, Социальные сети, Уведомление из приложений, Уведомления о вызовах, Уведомления об SMS, Электронная почта |
|
|
| Датчики | Акселерометр, Альтиметр (высотомер), Барометр, Компас, Пульсометр, Шагомер |
| Функции | Отслеживание времени активности, Отслеживание сна, Прослушивание музыки, Просчет пройденного расстояния, Умный будильник, Управление камерой смартфона, Фитнес трекер, Функция поиска телефона |
|
|
| Способ зарядки | Магнитный соединитель |
| Время работы (обычный режим) | 7 дней |
|
|
| Форма | Круглые |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Цвет ремешка | Черный |
| Возможность замены браслета/ремешка | Есть |
| Ширина ремешка | 20 мм |
| Влагозащита | Плавание/Купание |
| Стандарт защиты
? |
5 ATM |
| Вес | 43 г |
| Габариты | 43.4 x 43.4 x 11.7 мм |
|
|
| Дополнительно | Функции отслеживания активности: Подсчет шагов Индикатор движения (На экране появляется полоска через час неактивного состояния; чтобы сбросить ее, пройдитесь в течение нескольких минут) "Авто цель" (Определяет Ваш уровень активности и назначает ежедневную цель) Мониторинг сна Соженные калории Есть Подсчет этажей Пройденный путь Интервал интенсивности TrueUp Move IQ Фитнес-возраст (в app) Фитнес-центр / тренажерный зал: Предзагруженные профили:Силовая подготовка, Кардио-тренировка, Эллиптическая подготовка, Степпер, Альпинизм, Гребля на тренажере и Йога Кардио тренировки Силовые тренировки Автоматический подсчет числа повторов Функции тренировки, планирования и анализа: Скорость и дистанция по GPS Настраиваемые экраны Настраиваемые профили активности Auto Pause® Продвинутые тренировкиЕсть Загружаемые планы тренировок Auto Lap® (новый круг начинается автоматически) Настраиваемые оповещения о кругах VO2 max Настраиваемые оповещения LiveTrack (живое слежение) Блокировка экрана и/или кнопок Auto Scroll (чередование на экране полей данных) История активностей в часах Функции для бега: Предзагруженные профили:Бег, Бег в зале, Бег по пересеченной местности Время, темп, расстояние по GPS Беговые тренировки Совместимость с шагомером Функции для гольфа: Расчет дальности удара (рассчитывает точное расстояние в ярдах с любой точки на площадке) Расчет дистанции к передней, задней и средней части грина Расчет расстояния до препятствий и изгибов Цифровая счетная карточка Отслеживание статистики (удары, количество попаданий за 1 раунд, удары с грина / фервея)Есть Функция Garmin AutoShot Просмотр грина с ручным размещением лунок Преграды и цели для поля Функция PinPointer Таймер раунда / одометр Функции для активного образа жизни: Предзагруженные профили:Лыжи, Сноубординг, Лыжный кросс, Stand Up Paddleboarding (гребля на доске стоя), Гребля, Гребля на тренажере Назад к началу Общее восхождение / спуск (общая высота с момента последнего сброса данных) Функции для велоспорта: Предзагруженные профили для велоспорта:Езда на велосипеде, Велотренажер Надзор за временем/расстоянием (звуковое оповещение при достижении цели) Совместимость с Varia Скорость велосипеда/Датчик вращения педалей (опционально) Функции для плавания: Предзагруженные профили для плавания:Плавание в бассейне Характеристики при использовании в бассейне (длина бассейна, дистанция, темп, счетчик гребков, калории) Идентификация гребков Подсчет коэффициента Swolf (сумма времени прохождения дистанции и количества гребков)Есть |
| Страна производитель | Тайвань |
| Комплектация | Смарт-часы Кабель питания/данных Инструкция Гарантийный талон |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Garmin |
| Тип | Умные часы |
| Совместимость с | Android, IOS |
| Цвет | Черный |
| Состояние | Новое |
- Цена: 6 899 ₴







